Na busca de alternativas para reduzir peso estrutural, o FLOCOS de EPS para concreto leve, possui além da baixa densidade, um ótimo isolante termo-acústico. Podemos ressaltar que o material pode ser utilizado para fabricação de blocos, peças decorativas e outros elementos não estruturais que exigem leveza e durabilidade.
Densidade | Variável |
---|---|
Formato | Irregular |
Aplicação | Agregado para composição de concreto leve, usados para regularização de pisos e lajes, blocos pré-moldados, elementos decorativos e painéis de fechamento. |
DensidadeNominal (kg/m³) | EPS (litros) | Cimento (kg) | Areia (kg) (litros) |
Água (litros) | Adesivo (kg) | |
700 | 1093 | 390 | 165 | 118 | 155 | 1,1/td> |
800 | 1015 | 390 | 260 | 186 | 165 | 1,0td> |
900 | 942 | 400 | 340 | 243 | 175 | 0,9/td> |
1000 | 873 | 400 | 435 | 311 | 180 | – |
1100 | 809 | 400 | 535 | 382 | 180 | – |
1200 | 742 | 390 | 652 | 466 | 178 | – |
1300 | 678 | 390 | 652 | 466 | 178 | – |
1400 | 615 | 385 | 752 | 537 | 177 | – |
1500 | 553 | 380 | 965 | 689 | 175 | – |
1600 | 487 | 375 | 1070 | 764 | 175 | – |
DensidadeNominal (kg/m³) | EPS (litros) | Adesivo (kg) | Água Para Adesivo (litros) | Cimento (kg) | Areia (litros) | Água Total (litros) |
700 | 140 | 0,14 | 2,8 | 50 | 15 | 14,7 |
800 | 130 | 0,13 | 2,6 | 50 | 24 | 16,0 |
900 | 118 | 0,12 | 2,4 | 50 | 30 | 17,0 |
1000 | 109 | – | – | 50 | 39 | 22,5 |
1100 | 101 | – | – | 50 | 48 | 22,5 |
1200 | 95 | – | – | 50 | 60 | 22,8 |
1300 | 87 | – | – | 50 | 69 | 22,8 |
1400 | 80 | – | – | 50 | 80 | 23,0 |
1500 | 73 | – | – | 50 | 81 | 23,0 |
1600 | 65 | – | – | 50 | 102 | 23,3 |
Fale com nossos consultores e solicite seu orçamento especializado.