Com a possibilidade de personalizar todas as dimensões bem como a densidade, a capa de laje em EPS - MODELO PADRÃO (formato tradicional) é uma ótima opção para os mais diversos tamanhos de lajes. Contando ainda com o opcional de estampar (frisos) que proporcionam uma melhor aderência do acabamento.
Comprimento | 1000mm |
---|---|
Largura | 330mm-400mm |
Espessura | 70-250 mm |
Encaixe | 27x15mm (personalizável) |
Densidade | EPS - Poliestireno Expandido T1R (reciclado), T1F, T2F, T3F, T4F, T5F, T6F e T7F. |
Embalagem |
|
Aplicação | Em lajes para prédios residenciais, comerciais, industriais, escolares, etc. |
Propriedades | Norma | Unid. | Tipos de EPS | ||||||
Método Ensaio | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 | ||
Densidade Aparente Nominal | NBR 11949 | kg/m3 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22,5 | 27,5 | 32,4 |
Densidade Aparente Mínima | NBR 11949 | kg/m3 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Condutividade Térmica Máxima (23°) | NBR 12094 | W/m.K | – | – | 0,042 | 0,039 | 0,037 | 0,035 | 0,035 |
Tensão por Compressão com Deformação de 10% | NBR 8082 | kg/cm2 | ≥ 0,34 | ≥ 0,43 | ≥ 0,66 | ≥ 0,82 | ≥ 1,12 | ≥ 1,48 | ≥ 1,68 |
Resistência Mínima à Flexão | ASTN C- 203 | KPa | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 120 | ≥ 160 | ≥ 220 | ≥ 275 | ≥ 340 |
Resistência Mínima ao Cisalhamento | EN 12090 | KPa | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 60 | ≥ 80 | ≥ 110 | ≥ 135 | ≥ 170 |
Flamabilidade (se material Classe F) | NBR 11948 | – | Material retardante à chama |
Fale com nossos consultores e solicite seu orçamento especializado.